BGL asociados S.A.C.
| WatchGuard Lista de precios Setiembre 2026 | |||||
| OFERTA | OFERTA | OFERTA | OFERTA | ||
| Precios en US$ incluyen IGV | inc. Igv | inc. igv x lic | inc. igv x lic | inc. igv x lic | inc. igv x lic |
| Productos | Precios | Cliente | Cliente | Cliente | Cliente |
| Precios expresados en dolares norteamericanos | de Lista | R: 1 Lic | R: 2 – 10 Lic | R: 11 – 25 Lic | R: + 25 Lic |
| WATCHGUARD ENDPOINT | |||||
| WatchGuard Endpoint Security Basic | 46.61 | 20 | 17.5 | 15 | call |
| WatchGuard Endpoint Security Prime | 57.82 | 24 | 21 | 18 | call |
| WatchGuard Endpoint Security 360 | 81.42 | 36 | 31.5 | 27 | call |
| WatchGuard Endpoint Security Elite | 105.02 | 48 | 42 | 36 | call |
| WATCHGUARD AUTENTICACIÓN | |||||
| WatchGuard Authpoint MFA | 33.63 | 20 | 17.5 | 15 | call |
| WATCHGUARD FIREWALLS | |||||
| Firebox T115-W (ideal 5 usuarios) | |||||
| WGFirebox T115-W with 1-yr Total Security Suite | 1,235.00 | call | |||
| Firebox T125 (ideal 25 usuarios) | |||||
| WG Firebox T125 with 1-yr Total Security Suite | 1,339.00 | call | |||
| Firebox T45 (ideal 50 usuarios) | |||||
| WG Firebox T145 with 1-yr Total Security Suite | 2,145.00 | call | |||
| WATCHGUARD ACCESS POINT WiFi SEGURO | |||||
| WG AP130 Appliance Only — Pair with Services (WGAP130xxx) | 193.70 | call | |||
| USP Wi-Fi Mgmt for WG AP130 – 1-year — Pair with WGAP130000 | 257.40 | call | |||
| Baja densidad para entornos de espacios interiores como pequeñas oficinas, | |||||
| trabajadores remotos y salas de reuniones | |||||
| WatchGuard AP230W Appliance Only — Pair with Services (WGAP230xxx) | 258.70 | call | |||
| USP Wi-Fi Mgmt for WG AP230W – 1-year — Pair with WGAP230000 | 257.40 | call | |||
| Entornos en espacios interiores de baja a media densidad, como hoteles, aulas, | |||||
| viviendas de múltiples unidades y salas de conferencias | |||||
| Nota.- Los precios OFERTA, solo son aplicables si se compran 2 lineas de producto | |||||
CONDICIONES COMERCIALES :
– FORMA DE PAGO: DEPOSITO EN LA CUENTA
Dolares: US $ DEL BANCO DE CREDITO N° 193–1453326–1–69 DE BGL ASOCIADOS S.A.C
– ENTREGA INMEDIATA PARA DEPOSITO CASH
– ENTREGA EN 3 DIAS PARA DEPOSITOS DIFERIDOS
– PRECIOS NO INCLUYEN INSTALACION
– STOCK DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA
– VALIDEZ DE LA OFERTA : 7 DIAS, O HASTA AGOTAR STOCK.
Por favor no duden en comunicarse conmigo para cualquier consulta al
984484684 / 992713757.
984484684 / 992713757.
Atentamente
LUIS BONTÀ GUTIÈRREZ
BGL ASOCIADOS S.A.C.
RUC: 20508418711
Jr. Capac Yupanqui 2053, of: 102, Lince
T: 984484684; Hotline: 9-9271- 3757 (Whatsapp)
E-MAIL: ventas@bglasociados.pe
Outlook: bgl_asociados@hotmail.com
Nº Cuenta Interbancario CCI
|
Corriente Soles |
193-2089935-0-52 |
00219300208993505212 |
|
Corriente dólares |
193-1453326-1-69 |
00219300145332616910 |